<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>趣味服務 - 艾維獅玩3C</title>
	<atom:link href="https://elvis3c.com/category/all-free/fun-service/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://elvis3c.com/category/all-free/fun-service</link>
	<description>免費軟體下載 / 數位生活資訊 / 熱門汽車新聞</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Apr 2017 13:50:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://elvis3c.com/wp-content/uploads/2018/11/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>趣味服務 - 艾維獅玩3C</title>
	<link>https://elvis3c.com/category/all-free/fun-service</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">125940229</site>	<item>
		<title>Google AutoDraw 線上智慧繪畫輔助服務</title>
		<link>https://elvis3c.com/google-autodraw.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Apr 2017 13:48:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[免費資源]]></category>
		<category><![CDATA[趣味服務]]></category>
		<category><![CDATA[Google AutoDraw]]></category>
		<category><![CDATA[線上繪圖]]></category>
		<category><![CDATA[自動畫圖]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://moonlit.tw/?p=23835</guid>

					<description><![CDATA[<p>最近發現 Google 出了一個很有趣的服務「AutoDraw」，顧名思義就是能自動畫畫的線上服務，AutoDraw 提供我們勾勒簡單的線條，它就能搜尋您所畫的物品，並提供Google資料庫中的線圖，讓我們能直接選擇線稿來著色或加工，真的超級好玩的啦。</p>
<p>這篇文章 <a href="https://elvis3c.com/google-autodraw.html">Google AutoDraw 線上智慧繪畫輔助服務</a> 最早出現於 <a href="https://elvis3c.com">艾維獅玩3C</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23835</post-id>	</item>
		<item>
		<title>用環境音效打造有情調的工作環境  SounDrown</title>
		<link>https://elvis3c.com/soundrown.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2013 15:53:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[免費資源]]></category>
		<category><![CDATA[趣味服務]]></category>
		<category><![CDATA[環境音效下載]]></category>
		<category><![CDATA[環境音素材]]></category>
		<category><![CDATA[背景音樂下載]]></category>
		<category><![CDATA[背景音樂下載輕音樂]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://moonlit.tw/?p=16759</guid>

					<description><![CDATA[<p>有時我們在工作的時候常常會聽一些自已喜歡的音樂，但有時又覺得好像有人聲的音樂會影響自已工作的情緒，這時我們就能使用這個免費的線上網頁服務「SounDrown」，它提供各種不同的背景環境音效，比如像是咖啡店、海浪聲、下雨、噴泉等，讓我們能在最簡單的背景音中輕鬆的完成自已的工作。</p>
<p>這篇文章 <a href="https://elvis3c.com/soundrown.html">用環境音效打造有情調的工作環境  SounDrown</a> 最早出現於 <a href="https://elvis3c.com">艾維獅玩3C</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16759</post-id>	</item>
		<item>
		<title>進擊的巨人字體製作</title>
		<link>https://elvis3c.com/attack-on-titan.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jun 2013 14:52:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[免費資源]]></category>
		<category><![CDATA[趣味服務]]></category>
		<category><![CDATA[進擊的巨人字型]]></category>
		<category><![CDATA[進擊的巨人字樣]]></category>
		<category><![CDATA[進擊的巨人字體更改]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://moonlit.tw/?p=16700</guid>

					<description><![CDATA[<p>進擊的巨人這套漫畫應該不用多做解釋了吧，它是目前日本正紅的動漫作品，奇妙的劇情題材是大家喜歡它的重點之一，今天要介紹一款與它有關的服務，那就是製作與進擊的巨人相同的動畫標題字型，我們只需要在此服務網頁上輸入自已想使用的句型與副標英文字就能產生出與進擊的巨人相同的標題哦，非常適合用在FB的封面照片上。</p>
<p>這篇文章 <a href="https://elvis3c.com/attack-on-titan.html">進擊的巨人字體製作</a> 最早出現於 <a href="https://elvis3c.com">艾維獅玩3C</a>。</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16700</post-id>	</item>
		<item>
		<title>一指知天下 HitFT &#8211; 一眼就能了解網路熱門趨勢</title>
		<link>https://elvis3c.com/hitft-hot-news.html</link>
					<comments>https://elvis3c.com/hitft-hot-news.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2012 17:54:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[免費資源]]></category>
		<category><![CDATA[趣味服務]]></category>
		<category><![CDATA[HitFT]]></category>
		<category><![CDATA[一指知天下]]></category>
		<category><![CDATA[網路熱門文章]]></category>
		<category><![CDATA[網路熱門話題]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://moonlit.tw/?p=13868</guid>

					<description><![CDATA[<p>一指知天下是艾維斯無意間發現的網路服務，它提供各種網路熱門新聞焦點的匯集，並且將它們以彩繪玻璃的方式呈現，每塊彩繪玻璃的大小都不太一樣，越大片的就代表在網路上越熱門，它能幫助我們快速的了解網路上目前正在紅什麼，我們就不用每天都盯著電視新聞或是報紙就能立即知道焦點在哪，它也有提供其他國家的新聞焦點唷。</p>
<p>這篇文章 <a href="https://elvis3c.com/hitft-hot-news.html">一指知天下 HitFT &#8211; 一眼就能了解網路熱門趨勢</a> 最早出現於 <a href="https://elvis3c.com">艾維獅玩3C</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://elvis3c.com/hitft-hot-news.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13868</post-id>	</item>
		<item>
		<title>文字雲產生器 文章詞彙分析機 HTML5技術</title>
		<link>https://elvis3c.com/html5-word-cloud-facebook.html</link>
					<comments>https://elvis3c.com/html5-word-cloud-facebook.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 14:51:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[免費資源]]></category>
		<category><![CDATA[趣味服務]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[文字雲 facebook]]></category>
		<category><![CDATA[文字雲產生器]]></category>
		<category><![CDATA[文章詞彙分析機]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://moonlit.tw/?p=11336</guid>

					<description><![CDATA[<p>最近網路上出現了一個很有趣的玩意，那就是一個文字雲產生器的東西，它非常有趣的地方是能把一個網頁、網站甚至是含文字的檔案，直接透過HTML5的技術將它轉換成文字雲，讓我們可以知道這個網站或文件主要的內容是什麼，像我就做了個實驗，我把我自已網站「月光下的嘆息」的rss作為來源，輸入並分析後，發現果然還蠻準的，有空您也來玩玩看吧。</p>
<p>這篇文章 <a href="https://elvis3c.com/html5-word-cloud-facebook.html">文字雲產生器 文章詞彙分析機 HTML5技術</a> 最早出現於 <a href="https://elvis3c.com">艾維獅玩3C</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://elvis3c.com/html5-word-cloud-facebook.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11336</post-id>	</item>
		<item>
		<title>台泥縮網址 TinyURL</title>
		<link>https://elvis3c.com/tinyurl.html</link>
					<comments>https://elvis3c.com/tinyurl.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 07:44:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[免費資源]]></category>
		<category><![CDATA[趣味服務]]></category>
		<category><![CDATA[tinyurl 縮網址]]></category>
		<category><![CDATA[台泥縮網址]]></category>
		<category><![CDATA[短網址]]></category>
		<category><![CDATA[縮網址服務]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://moonlit.tw/?p=8558</guid>

					<description><![CDATA[<p>有時跟朋友分享一些有趣的網站時，常常會遇到一些落落長的網址，看了就很阿雜，還好網路上有專門縮網址的服務，TinyURL 讓您可以把落落長的網址縮成短短的網址，讓您更好分享。</p>
<p>這篇文章 <a href="https://elvis3c.com/tinyurl.html">台泥縮網址 TinyURL</a> 最早出現於 <a href="https://elvis3c.com">艾維獅玩3C</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://elvis3c.com/tinyurl.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8558</post-id>	</item>
		<item>
		<title>有圖有真相 PPT 網站快照服務</title>
		<link>https://elvis3c.com/ptt-cc-yo2.html</link>
					<comments>https://elvis3c.com/ptt-cc-yo2.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 16:28:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[免費資源]]></category>
		<category><![CDATA[趣味服務]]></category>
		<category><![CDATA[ptt網站快照]]></category>
		<category><![CDATA[ptt縮網址]]></category>
		<category><![CDATA[網站擷圖]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://moonlit.tw/?p=8132</guid>

					<description><![CDATA[<p>PPT 網站快照提供大家可以將網站內容快速擷取並轉換成圖片，並且將其圖片網址轉換成超短網址，讓您可以快速與朋友分享，不會再被網友說沒圖沒真相了。</p>
<p>這篇文章 <a href="https://elvis3c.com/ptt-cc-yo2.html">有圖有真相 PPT 網站快照服務</a> 最早出現於 <a href="https://elvis3c.com">艾維獅玩3C</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://elvis3c.com/ptt-cc-yo2.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8132</post-id>	</item>
		<item>
		<title>[免費]讓您也可以變臉成為「Avatar」&#8230; 阿凡達人臉轉換器 &#8230;</title>
		<link>https://elvis3c.com/avatar-face-off.html</link>
					<comments>https://elvis3c.com/avatar-face-off.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 17:06:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[免費資源]]></category>
		<category><![CDATA[趣味服務]]></category>
		<category><![CDATA[Avatar]]></category>
		<category><![CDATA[網路服務]]></category>
		<category><![CDATA[變臉器]]></category>
		<category><![CDATA[阿凡達]]></category>
		<category><![CDATA[電影]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://moonlit.tw/?p=6868</guid>

					<description><![CDATA[<p>電影「阿凡達」一上映就得到熱列的迴響，看過電影的 艾維斯 也超想擁有屬於自已的阿凡達，於是麥當勞趁著阿凡達熱潮推出了一個「阿凡達人臉轉換器」，可以將您的照片與阿凡達的造型作結合，製作出來的阿凡達完全擁有您五官的特質，是不是很酷呢? 馬上來做一個吧。</p>
<p>這篇文章 <a href="https://elvis3c.com/avatar-face-off.html">[免費]讓您也可以變臉成為「Avatar」&#8230; 阿凡達人臉轉換器 &#8230;</a> 最早出現於 <a href="https://elvis3c.com">艾維獅玩3C</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://elvis3c.com/avatar-face-off.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>12</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6868</post-id>	</item>
		<item>
		<title>[免費]製作屬於自已的變形金剛 &#8230; 酷 &#8230;</title>
		<link>https://elvis3c.com/robotize.html</link>
					<comments>https://elvis3c.com/robotize.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 14:16:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[免費資源]]></category>
		<category><![CDATA[趣味服務]]></category>
		<category><![CDATA[製作]]></category>
		<category><![CDATA[變形金剛]]></category>
		<category><![CDATA[趣味]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://moonlit.tw/?p=5236</guid>

					<description><![CDATA[<p>想在線上製作一個屬於自已的變形金剛嗎，其實不難，因為現在變形金剛的官網提供一個可以完全訂製屬於自已獨一無二的變形金剛，接著就讓 艾維斯 教您如何製作。</p>
<p>這篇文章 <a href="https://elvis3c.com/robotize.html">[免費]製作屬於自已的變形金剛 &#8230; 酷 &#8230;</a> 最早出現於 <a href="https://elvis3c.com">艾維獅玩3C</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://elvis3c.com/robotize.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5236</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
