iPhone X 資費方案比較 想買零元機已成絕響
大家期待很久的 iPhone X 總算等到開賣前一日了,Apple 最新力作 iPhone X 預訂10 月 27 日下午 3:01 (台北時間) 開始預購,而各大電信也摩拳擦掌準備迎接果迷們的金錢攻擊(電信業預購時間不統一,請自行參閱電信官網),iPhone X 創下史上最貴的 iPhone 紀錄,相信售價永遠不是果迷們在乎的點,但要看到零元購機的方案似乎也成為不可能的任務了。
iPhone X 蘋果官方預購:請點我
內容目錄
中華電信 iPhone X 購機方案
遠傳電信 iPhone X 購機方案
遠傳 4.5G 超極速方案 | |||||||||||
月付金額 | 399 | 599 | 799 | 999 | 1199 | 1399 | 1799 | 2699 | |||
30 個月 | iPhone X | 64G | $31,300 | $30,300 | $28,800 | $27,300 | $24,800 | $21,300 | $15,800 | $5,800 | |
256G | $36,900 | $35,900 | $34,400 | $32,900 | $30,400 | $26,900 | $21,400 | $11,400 | |||
24 個月 | iPhone X | 64G | $32,300 | $31,300 | $30,300 | $29,300 | $26,800 | $23,300 | $19,300 | $10,300 | |
256G | $37,900 | $36,900 | $35,900 | $34,900 | $32,400 | $28,900 | $24,900 | $15,900 | |||
璀璨白金會員續約 | 再折 $5,000 | ||||||||||
上網用量 | 3G | 6G | 9G | 16G | 26G | 合約期間吃到飽不降速 | |||||
合約 30 個月 前 3 個月 吃到飽 |
合約 24 個月:前 6 個月吃到飽 合約 30 個月:前 12 個月吃到飽 |
||||||||||
網內免費分鐘數 (每通) | 前 3 分鐘 免費 |
前 5 分鐘 免費 |
前10分鐘免費 | 免費 | |||||||
網外免費分鐘數 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 | 200 | 220 | |||
網內簡訊 | 50 | 150 | 200 | 250 | 350 | 通通免費 | |||||
Wi-Fi 上網 | 全國Wi-Fi 25,000 熱點,免費無限上網 | ||||||||||
國際漫遊上網吃到飽 | 日付 $399 | 日付 $99 起 |
台灣大哥大 iPhone X 購機方案
專案優惠 | 台灣大哥大iPhone X資費方案 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
$999 | $1,199 | $1,399 | $1,599 | $1,899 | $2,699 | ||
合約期間 (24個月) |
iPhone X 64G |
$29,300 | $26,800 | $23,300 | $22,300 | $18,800 | $10,300 |
iPhone X 256G |
$34,900 | $32,400 | $28,900 | $27,900 | $24,400 | $15,900 | |
合約期間 (30個月) |
iPhone X 64G |
$27,300 | $24,800 | $21,300 | $19,300 | $15,300 | $5,800 |
iPhone X 256G |
$32,900 | $30,400 | $26,900 | $24,900 | $20,900 | $11,400 |
亞太電信 iPhone X 購機方案
台灣之星 iPhone X 購機方案
4G勁速月租費 | 空機價 | $999 | $1,199 | $1,399 | $1,599 | $1,899 (限續約) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4G勁速2元月租費 | 勁速系列月租費+$100 就可享網外、市話 |
|||||||||
預購限定專案價不分新申辦、攜碼、續約全面折$1,000 ,以下價格為折價後價格 | ||||||||||
64GB | 24個月 | $35,900 | $28,300 | $25,800 | $22,300 | $21,300 | $17,800 | |||
30個月 | $26,300 | $23,800 | $20,300 | $18,300 | $14,300 | |||||
256GB | 24個月 | $41,500 | $33,900 | $31,400 | $27,900 | $26,900 | $23,400 | |||
30個月 | $31,900 | $29,400 | $25,900 | $23,900 | $19,900 | |||||
T-Club VIP優惠 | 最高再折$6,000 | |||||||||
↓4G飆速300Mbps方案內容↓ | ||||||||||
上網 優惠 |
免費 傳輸量 |
上網吃到飽 | ||||||||
線上新申辦攜碼享退差價優惠,用不到指定GB數 每GB退$30 | – | |||||||||
語音 優惠 |
網內 | 網內免費 | ||||||||
網外贈送 (分鐘) |
80 | 100 | 120 | 150 | 240 | |||||
語音無限遞延
|