雲林測速照相地點
每個縣市都有設置測速照相機,但其實只要不超速它也拍不到你,在這裡提供雲林地區各處測速照相的位置,讓大家知道隨時都要減速慢行唷。
雲林縣警察局固定式違規照相路段設置地點一覽表 | ||||
編號 | 設 置 地 點 | 轄區分局 | 速限 | 備 註 |
01 | 林內鄉台3線公路246.4公里處 | 斗六分局 | 60 | |
02 | 莿桐鄉台1丁線公路與農校路口(莿桐國中2.2k處) | 斗六分局 | 60 | |
03 | 斗六市台1丁線公路與久安路口 | 斗六分局 | 70 | |
04 | 斗六市台3線公路251.8公里處 | 斗六分局 | 60 | |
05 | 斗六市大學路與雲林科技大學前路口 | 斗六分局 | 60 | |
06 | 大埤鄉台1線公路246.3公里處(豐田段) | 斗南分局 | 70 | |
07 | 莿桐鄉台1線公路與中正路口 | 斗六分局 | 70 | |
08 | 莿桐鄉156縣道與莿桐外環道(孩沙里)路口 | 斗六分局 | 60 | |
09 | 林內鄉台3線公路與154縣道路口 | 斗六分局 | 60 | |
10 | 斗南鎮東外環道(東仁橋北端) | 斗南分局 | 50 | |
11 | 虎尾鎮台1線公路與雲74線路口(惠來派出所前) | 虎尾分局 | 70 | |
12 | 褒忠鄉台19線公路與158縣道路口 | 虎尾分局 | 70 | |
13 | 土庫鎮145縣道29公里處(土庫外環道) | 虎尾分局 | 60 | |
14 | 虎尾鎮158縣道與博愛路口 | 虎尾分局 | 60 | |
15 | 虎尾鎮158縣道與林森路一段路口 | 虎尾分局 | 60 | |
16 | 麥寮鄉工業路與雲3線路口(東向西) | 台西分局 | 60 | |
17 | 麥寮鄉工業路與雲3線路口(西向東) | 台西分局 | 60 | |
18 | 台西鄉155縣道與台17線公路口 | 台西分局 | 60 | |
19 | 麥寮鄉台17線公路76公里處路口 | 台西分局 | 60 | |
20 | 東勢鄉153縣道與158甲縣道路口 | 台西分局 | 50 | |
21 | 麥寮鄉台17線公路與153縣道路口 | 台西分局 | 70 | |
22 | 台78線快速公路13公里處(西向東) | 台西分局 | 100 | |
23 | 台78線快速公路29.4公里處(東向西) | 虎尾分局 | 100 | |
24 | 西螺鎮145縣道與福來路20巷路口(12.6k處-北上) | 西螺分局 | 60 | |
25 | 斗南鎮台1丁線公路13.2公里處(新光陸橋) | 斗南分局 | 60 | |
26 | 東勢鄉153縣道嘉勝路與守密街路口 | 台西分局 | 40 | |
27 | 麥寮鄉台17線公路與工業路口 | 台西分局 | 70 | |
28 | 麥寮鄉工業路與4.5公里處路口 | 台西分局 | 70 | |
29 | 麥寮鄉台17線公路與154縣道路口(橋頭段) | 台西分局 | 60 | |
30 | 東勢鄉153縣道安南派出所前 | 台西分局 | 60 | |
31 | 元長鄉160縣道20k+947m處(子茂段) | 虎尾分局 | 60 | |
32 | 北港鎮164縣道14k+800m處(扶朝段) | 北港分局 | 60 | |
33 | 斗六市154乙縣道13k+200m處(環球科技大學) | 斗六分局 | 60 | |
34 | 東勢鄉113縣道湖東橋前路段 | 台西分局 | 60 | |
35 | 斗六市台3線公路與成功路口 | 斗六分局 | 70 | |
36 | 斗南鎮台1線公路與文昌路口(南向北) | 斗南分局 | 60 | |
37 | 斗南鎮台1線公路與文昌路口(北向南) | 斗南分局 | 60 | |
38 | 西螺鎮台1線公路與振興路口(南向北) | 西螺分局 | 60 | |
39 | 西螺鎮台1線公路與振興路口(北向南) | 西螺分局 | 60 | |
40 | 台西鄉155線縣道民權路47-8號前 | 台西分局 | 50 | |
41 | 林內鄉台3線公路238公里處 | 斗六分局 | 60 | |
42 | 虎尾鎮145乙縣道與雲71線路口前(東向西) | 虎尾分局 | 60 | |
43 | 斗六市台3線公路248.7公里處 | 斗六分局 | 60 |
延伸閱讀: