超速罰單罰多少錢2017
超速是一件很要不得的事,自已撞車就算了,一不小心還會害其他人因此而受傷,甚至是喪命,所以超速是要付出代價的,在這裡分享有關各種道路上超速被拍到要罰款的金額,讓大家先有個警剔。
超速罰鍰查詢 | 法定罰鍰額度 | 超速車款 | 超速罰多少 (30天內繳納) |
國道高速公路及快速公路超速多少錢 | |||
行駛高速公路或快速公路行車速度超過規定之最高速限20公里以內,超速20km以下 | $3000~$6000 | 小型車 | $3000 |
大型車 | $3500 | ||
行駛高速公路或快速公路行車速度超過規定之最高速限逾20公里至40公里以內 | $3000~$6000 | 小型車 | $3500 |
大型車 | $4500 | ||
行駛高速公路或快速公路行車速度超過規定之最高速限逾40公里至60公里以內 | $3000~$6000 | 小型車 | $5000 |
大型車 | $6000 | ||
省道及一般道路超速多少錢 | |||
行車速度超過規定之最高時速20公里以內 | $1200~$2400 | 機車超速罰款 | $1200 |
汽車超速罰款 | $1600 | ||
行車速度超過規定之最高時速逾20公里至40公里以內 | $1200~$2400 | 機車超速罰款 | $1400 |
汽車超速罰款 | $1800 | ||
行車速度超過規定之最高時速逾40公里至60公里以內 | $1200~$2400 | 機車超速罰款 | $1600 |
汽車超速罰款 | $2000 | ||
省道一般道路及國道高速公路超速金額 | |||
行車速度超過規定之最高時速逾60公里至80公里以內 | $6000~$24000 | 機車/小型車 | $8000 |
大型車 | $12000 | ||
行車速度超過規定之最高時速逾80公里至100公里以內 | $6000~$24000 | 機車/小型車 | $12000 |
大型車 | $16000 | ||
行車速度超過規定之最高時速逾100公里 | $6000~$24000 | 無區別 | $24000 |
註:交通違規紀錄不會即時更新,需待8-14天後,才可於線上查詢到。