<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>系統檢測 - 艾維獅玩3C</title>
	<atom:link href="https://elvis3c.com/tag/%E7%B3%BB%E7%B5%B1%E6%AA%A2%E6%B8%AC/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://elvis3c.com/tag/系統檢測</link>
	<description>免費軟體下載 / 數位生活資訊 / 熱門汽車新聞</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Oct 2016 15:36:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://elvis3c.com/wp-content/uploads/2018/11/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>系統檢測 - 艾維獅玩3C</title>
	<link>https://elvis3c.com/tag/系統檢測</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">125940229</site>	<item>
		<title>[軟體更新]SIW 2010 免安裝中文版 &#8230; 硬體偵測軟體 &#8230;</title>
		<link>https://elvis3c.com/siw-2.html</link>
					<comments>https://elvis3c.com/siw-2.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 12:03:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[免費軟體]]></category>
		<category><![CDATA[硬體測試]]></category>
		<category><![CDATA[SIW]]></category>
		<category><![CDATA[下載]]></category>
		<category><![CDATA[硬體資訊]]></category>
		<category><![CDATA[系統檢測]]></category>
		<category><![CDATA[綠色軟體]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://moonlit.tw/?p=7547</guid>

					<description><![CDATA[<p>SIW (System Information for Windows) 能夠用來檢測電腦硬體的類型、廠牌與版本的工具，只要使用 SIW，就能很清楚了解整部電腦系統的軟硬體資訊，像 CPU、主機板、記憶體、BIOS、硬碟與PCI 介面卡等；軟體則是作業系統、Windows 更新套件與所安裝的軟體等與網路方面的各項資訊都一清二楚。</p>
<p>這篇文章 <a href="https://elvis3c.com/siw-2.html">[軟體更新]SIW 2010 免安裝中文版 &#8230; 硬體偵測軟體 &#8230;</a> 最早出現於 <a href="https://elvis3c.com">艾維獅玩3C</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://elvis3c.com/siw-2.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7547</post-id>	</item>
		<item>
		<title>[軟體]Fresh Diagnose 8.02 &#8230; 硬體檢測好幫手</title>
		<link>https://elvis3c.com/fresh-diagnose.html</link>
					<comments>https://elvis3c.com/fresh-diagnose.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 12:17:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[免費軟體]]></category>
		<category><![CDATA[硬體測試]]></category>
		<category><![CDATA[Fresh Diagnose]]></category>
		<category><![CDATA[下載]]></category>
		<category><![CDATA[系統檢測]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://moonlit.tw/?p=5817</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fresh Diagnose 是一款可以用來查詢電腦硬體與測試硬體效能的軟體，並可將分析後的效能與其他廠牌的數據比較，它雖然是共享軟體(付費軟體)，但是當使用期限到期時可以至官網免費註冊，不過僅限個人用途使用。</p>
<p>這篇文章 <a href="https://elvis3c.com/fresh-diagnose.html">[軟體]Fresh Diagnose 8.02 &#8230; 硬體檢測好幫手</a> 最早出現於 <a href="https://elvis3c.com">艾維獅玩3C</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://elvis3c.com/fresh-diagnose.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5817</post-id>	</item>
		<item>
		<title>[軟體]SIW 繁中免安裝版 &#8230; 硬體訊息檢視軟體 &#8230;</title>
		<link>https://elvis3c.com/siw.html</link>
					<comments>https://elvis3c.com/siw.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 01:16:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[免費軟體]]></category>
		<category><![CDATA[系統工具]]></category>
		<category><![CDATA[SIW]]></category>
		<category><![CDATA[下載]]></category>
		<category><![CDATA[硬體資訊]]></category>
		<category><![CDATA[系統檢測]]></category>
		<category><![CDATA[綠色軟體]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://moonlit.tw/?p=5416</guid>

					<description><![CDATA[<p>SIW (System Information for Windows) 是一款能夠檢視電腦中硬體類型、廠牌與版本的軟體，只要透過使用 SIW，就可以很清楚了解整部電腦系統的軟硬體資訊，如硬體的 CPU、主機板、記憶體、BIOS、硬碟與PCI 介面卡等；軟體則是作業系統、Windows 更新套件與所安裝的軟體等，以及網路方面的網路介面卡型號、MAC 位址、甚至是網路連線狀態等。</p>
<p>這篇文章 <a href="https://elvis3c.com/siw.html">[軟體]SIW 繁中免安裝版 &#8230; 硬體訊息檢視軟體 &#8230;</a> 最早出現於 <a href="https://elvis3c.com">艾維獅玩3C</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://elvis3c.com/siw.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5416</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
