澎湖測速照相機分佈位置圖
澎湖是台灣的離島,許多人都喜歡去澎湖玩,但大家要是以為去離島玩就沒有測速照相機那就錯了,其實離島也是有設置超速取締的照相機,尤其大家會去澎湖玩時租機車,記得別超速啊。

| 編號 |
設置地點 |
測照方向 | 速限 | 器材種類 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 縣道201線時裡段(社區) | 東向西 | 50 | 雷達測速照相 | 馬公分局 |
| 2 | 縣道201線井垵段(社區) | 東向西 | 50 | 雷達測速照相 | 馬公分局 |
| 3 | 縣道201線鐵線段 | 南向北 | 70 | 雷達測速照相 | 馬公分局 |
| 4 | 縣道202線東衛段(社區) | 東向西 | 50 | 雷達測速照相 | 馬公分局 |
| 5 | 縣道202線成功段 | 北向南 | 70 | 雷達測速照相 | 馬公分局 |
| 6 | 縣道202線西溪段(社區) | 西向東 | 50 | 雷達測速照相 | 馬公分局 |
| 7 | 縣道202線菓葉段(社區) | 南向北 | 50 | 雷達測速照相 | 馬公分局 |
| 8 | 縣道203線安宅段(社區) | 北向南 | 50 | 雷達測速照相 | 馬公分局 |
| 9 | 縣道203線許家段(社區) | 南向北 | 50 | 雷達測速照相 | 馬公分局 |
| 10 | 縣道203線中西段 | 北向南 | 70 | 雷達測速照相 | 白沙分局 |
| 11 | 縣道203線中屯段(社區) | 北向南 | 50 | 雷達測速照相 | 白沙分局 |
| 12 | 縣道203線講美段(社區) | 北向南 | 50 | 雷達測速照相 | 白沙分局 |
| 13 | 縣道203線港子段(社區) | 北向南 | 50 | 雷達測速照相 | 白沙分局 |
| 14 | 縣道203線赤崁段(社區) | 南向北 | 50 | 雷達測速照相 | 白沙分局 |
| 15 | 縣道203線後寮段(社區) | 北向南 | 70 | 雷達測速照相 | 白沙分局 |
| 16 | 縣道203線通梁段(社區) | 西向東 | 70 | 雷達測速照相 | 白沙分局 |
| 17 | 縣道203線合界段(社區) | 西向東 | 70 | 雷達測速照相 | 白沙分局 |
| 18 | 縣道203線二崁與大池岔路口 | 南向北 | 70 | 雷達測速照相 | 白沙分局 |
| 19 | 縣道203線池東段(社區) | 北向南 | 50 | 雷達測速照相 | 白沙分局 |
| 20 | 縣道203線赤馬段 | 北向南 | 50 | 雷達測速照相 | 白沙分局 |
| 21 | 縣道204線菊苑段 | 西向東 | 70 | 雷達測速照相 | 馬公分局 |
| 22 | 縣道204線興仁段(社區) | 東向西 | 50 | 雷達測速照相 | 馬公分局 |
| 23 | 縣道204線烏崁段(社區) | 南向北 | 50 | 雷達測速照相 | 馬公分局 |
| 24 | 縣道204線隘門段(社區) | 南向北 | 50 | 雷達測速照相 | 馬公分局 |
| 25 | 縣道204線林投段(社區) | 西向東 | 50 | 雷達測速照相 | 馬公分局 |
| 26 | 縣道204線尖山段(社區) | 西向東 | 50 | 雷達測速照相 | 馬公分局 |
| 27 | 澎8號道瓦硐段(社區) | 東向西 | 50 | 雷達測速照相 | 白沙分局 |
| 28 | 赤崁村聯外橋樑北端出口岔路 | 南向北 | 40 | 雷達測速照相 | 白沙分局 |
| 29 | 縣道203線馬公市區(中華路與林森路口) | 東向西 | 50 | 闖紅燈照相 | 馬公分局 |
| 30 | 縣道203線講美社區 | 東向西 | 50 | 闖紅燈照相 | 白沙分局 |
| 31 | 縣道204線中正國中前路口 | 東向西 | 50 | 闖紅燈照相 | 馬公分局 |
| 32 | 馬公市文山路與新店路口 | 北向南 | 50 | 闖紅燈照相 | 馬公分局 |
資料出處:澎湖縣政府警察局交通警察隊