彰化測速照相地點
彰化交通警察隊在日前公布了最新的彰化境內固定桿式自動取締違規照相桿設置地點,請大家能不要超速,並確實守法駕駛,避免荷包被國家追焦照給吸乾了。
彰化縣警察局固定桿式自動取締違規照相設置地點一覽表 | |||
編號 | 設備地點 | 速限 | 拍攝方向 |
1 | 彰化市中山路、中正路口 | 50 | 北向 |
2 | 彰化市中山路、孔門路口 | 50 | 北向 |
3 | 彰化市中興路與介壽橋路口 | 50 | 西向 |
4 | 彰化市彰南路 台14線、福興路口 | 70 | 東向 |
5 | 彰化市台1線186.95公里 | 70 | 北向 |
6 | 彰化市 台74甲線2.2公里處 | 70 | 南北雙向 |
7 | 彰化市台74甲線3.4公里 | 70 | 南向 |
8 | 彰化市建國北路 | 50 | 西向 |
9 | 彰化市金馬路、忠誠路口 | 70 | 南向 |
10 | 彰化市金馬一段、泰和路二段415巷口 | 70 | 北向 |
11 | 彰化市金馬東路與金馬東路317巷口 | 70 | 南向 |
12 | 鹿港鎮台17線31.3公里(長安宮前) | 70 | 南向 |
13 | 鹿港鎮 台17線31.7公里 | 70 | 北向 |
14 | 和美鎮和港路與西興路、北明路口 | 60 | 北向 |
15 | 和美鎮彰美路 、中興路口 | 60 | 西向 |
16 | 和美鎮線東路五段291號南側170公尺處 | 60 | 南北雙向 |
17 | 福興鄉彰水路台19線、番花路口 | 60 | 南向 |
18 | 福興鄉沿海路、龍舟路口 | 50 | 西向 |
19 | 福興鄉彰鹿路6段與彰鹿路6段314巷路口 | 60 | 西向 |
20 | 福興鄉縣道144線與南環路口 | 70 | 東向 |
21 | 秀水鄉彰水路台19線、安鶴路口 | 60 | 北向 |
22 | 秀水鄉彰鹿路、民意街口 | 60 | 東向 |
23 | 花壇鄉中山路一段95號(福安宮前) | 70 | 北向 |
24 | 花壇鄉台1線198.4公里 | 70 | 南北雙向 |
25 | 花壇鄉台74甲線與彰員路口 | 70 | 南向 |
26 | 芬園鄉大彰路與縣安路口 | 50 | 東向 |
27 | 員林市員林大道(30米外環道) 、員集路口 | 50 | 西向 |
28 | 員林市莒光路、員鹿路口 | 60 | 南向 |
29 | 田中鎮員集路、東閔路口 | 60 | 北向 |
30 | 田中鎮斗中路與大社南路(彰95高鐵站連接道路)路口 | 60 | 西向 |
31 | 田中鎮縣141線13.3公里南下 | 60 | 南向 |
32 | 大村鄉台1線201.4公里 | 70 | 南北雙向 |
33 | 大村鄉縣146線12.3公里中正東路東往西 | 60 | 西向 |
34 | 溪湖鎮彰水路台19線、海豐路口 | 70 | 南向 |
35 | 埔鹽鄉彰水路二段與中山路口 | 60 | 北向 |
36 | 埔心鄉員林大道(30米外環道)與員鹿路路口 | 50 | 南向 |
37 | 永靖鄉中山路1段與中山路1段351巷路口 | 70 | 南向 |
38 | 社頭鄉 縣141線6.6公里北上 | 60 | 北向 |
39 | 社頭鄉 中山路與和平三路口 | 60 | 北向 |
40 | 二水鄉縣141線21.594公里(二水鄉南通路二段398號對面) | 50 | 南向 |
41 | 二水鄉縣152線與二水鄉外環道(外環道路口) | 50 | 南向 |
42 | 二水鄉 縣152線與二水鄉外環道(往名間方向路口) | 50 | 南向 |
43 | 北斗鎮中山路、斗苑路口 | 50 | 南向 |
44 | 北斗鎮斗苑路、斗苑路二段307巷口 | 60 | 東向 |
45 | 田尾鄉台1線214公里 | 70 | 北向 |
46 | 田尾鄉台1線214.6公里 | 50 | 南向 |
47 | 埤頭鄉台19線25.3公里(東外環) | 70 | 北向 |
48 | 埤頭鄉東環路與庒子路282巷路口 | 70 | 南向 |
49 | 埤頭鄉彰水路、庄子路口 | 70 | 北向 |
50 | 埤頭鄉斗苑東路與中南路口 | 60 | 西向 |
51 | 芳苑鄉台17線53.7公里(福海宮後) | 70 | 南北雙向 |
52 | 芳苑鄉芳新路芳苑段801號(台17線59.3K) | 70 | 南北雙向 |
53 | 芳苑鄉台17線、中正路口 | 70 | 北向 |
54 | 芳苑鄉台17線、功湖路口 | 70 | 北向 |
55 | 芳苑鄉台17線與新上路口 | 70 | 南向 |
56 | 竹塘鄉中央路二段大湖路口 | 70 | 南向 |
57 | 溪州鄉中山路4段287號(台1線218.4公里處) | 70 | 南北雙向 |
58 | 溪州鄉台1線219.7公里(溪州外環道) | 70 | 北向 |
說明 | 一、本表未規定之限速地點請依道路交通安全規則第九十三條行車速度,依標誌或標限之規定,無標誌或標限者應依:行車時速不得超過50公里。但在未劃設車道線、行車分向線或分向限制線之道路,或設有快慢車道分隔線之慢車道,時速不得超過40公里。
二、以上依據科學儀器採證,逕行舉發取締違規,係依據道路交通管理處罰條例第七條之二第二項規定辦理;另移動式測速照相取締超速違規之地點不在此限。 |
||
改善交通大家一起來:「不闖紅燈、行人優先」「請依規定轉彎」「請依規定車道行駛」「遵守路權」 |
出處:彰化測速照相地點一覽表